Popis produktů
Stisknutím stroje filtru desky a rámu je druh separačního zařízení s pevnými kapalinami, které se skládá z více filtračních desek a rámů naskládaných dohromady za vzniku filtrační komory s tlakem jako hnací sílu filtrace, a hlavně se používá pro filtrování a odvodnění nebo extrahování filtrátu.
Parametry Specifikace tisku XJ500 typu komorní filtr (tlak konektoru, suchý konektor pro udržení tlaku) | ||||||
Model | Velikost filtru (M²) |
Celková kapacita komory (L) |
Celková velikost (MM) |
Počet filtračních desek | Velikost filtrační desky | Tloušťka filtrační desky |
(PCS) | (MM) | (MM) | ||||
Xj3\/500- ub (k) | 3 | 45 | 1310X680X800 | 9 | 500X500 | 45 |
Xj4\/500- ub (k) | 4 | 60 | 1400X680X800 | 11 | 500X500 | 45 |
Xj5\/500- ub (k) | 5 | 75 | 1535×680X800 | 13 | 500X500 | 45 |
Xj6\/500- ub (k) | 6 | 90 | 1625×680X800 | 15 | 500×500 | 45 |
Xj7\/500- ub (k) | 7 | 105 | 1760X680X800 | 18 | 500×500 | 45 |
Xj8\/500- ub (k) | 8 | 120 | 1850×680×800 | 20 | 500×500 | 45 |
Xj9\/500- ub (k) | 9 | 135 | 1940×680X800 | 22 | 500X500 | 45 |
Xj10\/500- ub (k) | 10 | 150 | 2030×680×800 | 25 | 500×500 | 45 |
Xj11\/500- ub (k) | 11 | 165 | 2160×680×800 | 28 | 500×500 | 45 |
Xj12\/500- ub (k) | 12 | 180 | 2250×680×800 | 30 | 500×500 | 45 |
Výše uvedené je pouze pro informaci |
Podrobnosti o produktu
Balení
Navrhněte a vytvořte lisovací stroj na filtru destičky a rámu na své specifikace:
*Načíst, loď a vykládací zařízení
*Nainstalujte a vybavíte zařízení do zařízení
*Elektrické a instalatérské spojení
*Trénujte zaměstnance
*Ladit jakékoli problémy a vyřešit jakékoli problémy s vybavením\/instalací
Všechny jednotky a systémy jsou kompletní s manuály a telefonní podporou. Pokud však potřebujete někoho, kdo přijde do vašeho zařízení, rádi vás také citujeme.
Populární Tagy: Stisknutím stroje filtru desky a rámu, přípravci lisovacího stroje, dodavatelé, dodavatelé, továrna