
Hydraulický děrovací stroj
„Struktura a vysoká přesnost
● Struktura tří sloupců, tří sloupců, zajišťuje vysoký paralelismus mezi pohyblivou deskou a pracovním stolem.
● Používá lineární ložiska s samozvem pro hladký pohyb a vynikající vertikální přesnost.
● Odolný, tuhý rám navržený tak, aby odolával deformaci a prodloužil životnost plísní.
⚡ Efektivní hydraulický systém
● Vestavěná rychlá rychlost válce zvyšuje rychlost pohybu pro zvýšený výstup.
● Integrovaný systém ventilu kazety minimalizuje únik, zajišťuje rychlou reakci a prodlužuje životnost zařízení.
● Samostatné obvody pro rychlý sestup a stabilní krmivo snižují teplotu oleje a udržujte výkon.
🔧 Nastavitelná kontrola a flexibilita
● Mnoho a tlak na držení lze volně upravit tak, aby vyhovovalo různým lisovacím lisovacím procesům.
● Podporuje více provozních režimů a nastavení vlastních parametrů.
🔇 Prémiové komponenty
● Vybaven dováženým nízkým šumem, vysoce výkonným hydraulickým čerpadlem a solenoidovými ventily, což zajišťuje spolehlivost a dlouhou životnost.
🛡 bezpečnostní design
● Tlačítko pro nouzové zastavení a ovládací prvky pro přesné úpravy manuálních úprav.
● Volitelná světelná opona a ochranná zařízení zvyšují bezpečnost operátora.
Technické parametry
| Specifikace | MRD -15 t | MRD -20 t | MRD -25 t | MRD -30 t | MRD -40 t | MRD -50 t | MRD -60 t | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlý průměr válce okraje | ¢100 | ¢125 | ¢130 | ¢150 | ¢160 | ¢180 | ¢200 | ||
| Max Force | kn | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Maximální pracovní tlak | MPA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Nominální síla hlavního válce | kn | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 500 | |
| Dolů mrtvice | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Rychlé cestování bez zatížení | mm | 210 | 220 | 240 | 240 | 260 | 280 | 280 | |
| Pracovat do rychlosti | 25 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | ||
| návratnost | 210 | 210 | 240 | 240 | 260 | 280 | 280 | ||
| Efektivní oblast stolu | Sloupec vpravo vlevo | mm | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Sloupec vpravo vlevo | |||||||||
| Šířka zadní zadní desky | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| Max výška otevření | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Motorská síla | KW | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Vnější velikost | Levý pravý sloupec | mm | 760 | 760 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Šířka zadní zadní desky | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | ||
| Výška | 2050 | 2100 | 2150 | 2170 | 2200 | 2230 | 2230 | ||
| Kapacita oleje | L | 100 | 100 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | |
| Hmotnost stroje | kg | 800 | 900 | 1120 | 1300 | 2000 | 2700 | 2700 | |
Aplikace

🖥️ Formování přepínače membrány
Horké lisování formování pro PC, PVC, PET membrány s reliéfními (konkávními\/konvexními) povrchy.
📱 Spotřební elektronika
Klávesové formování pro mobilní telefony, počítačové klávesnice a dálkové ovladače.
✂️ Přesné řezání a formování
Řezání a děrování silikonových\/plastových klíčů, měkkých linií a různých formovaných částí.
Naše továrna

Naše služba
Ø Poskytněte technický návrh a řešení;
Ø Navrhování a výroba nestandardního vybavení;
Ø Profesionální technické školení a vedení podle smlouvy;
Ø Příslušenství dodávky kdykoli;
Ø Tele-Technical Consulting and Services;
Ø Jiná speciální technická služba podle požadavků klienta.

Populární Tagy: Hydraulický děrovací stroj, Čínský hydraulický děrovací stroj, dodavatelé, továrna











